22.05.1921 |
Gründungsversammlung. 25 Männer und Jünglinge Moischts gründen den Turn- und Sportverein. Aktiv betrieben wird Turnen und Leichtathletik. |
||||
Das Gründungsprotokoll weißt 25 Namen auf, es waren: | |||||
Wilhelm Weber Konrad Preiß Heinrich Kreiter II. Heinrich Mattäi Franz Bohl Johannes Lämmer Hermann Ludwig Peter Schröder Georg Klingelhöfer Heinrich Kreiter I. August Preis Justus Bohl Konrad Sauer |
Johannes Böttner Andreas Stöcker Heinrich Bohl Konrad Kessler Gustav Preis Heinrich Bohl Georg Böttner Justus Nau Johannes Kessler Martin Cloos Konrad Bohl Heinrich Thais |
||||
Der erste gewählte Vorstand aus dem Gründundsjahr setzte sich wie folgt zusammen: | |||||
1. Vorstand: | Justus Nau | ||||
2. Vorstand: | Konrad Preis | ||||
Turnwarte: | Peter Schröder | Heinrich Kreiter | |||
Kassenwarte: | Franz Bohl | Andreas Stöcker | |||
Schriftführer: | Wilhelm Weber | Heinrich Bohl | |||
Zeugwarte: | Johannes Lemmer | Hermann Ludwig | |||
1924 | Bildung einer Schlagballmannschaft | ||||
1930 | Eine Handballmannschaft nimmt bis zum Jahre1932 an den Spielen der damaligen Verbandsrunde Teil | ||||
1931 | Der Sportplatz auf der Pfingstweide (heutiger Bereich Eichgarten - Tannenweg) wird vom Verein in eigeninitiative erstellt | ||||
15.05. | 1937 |
Bedingt durch die politische Geschehnisse, man wollte nicht dem Reichsbund für Leibesübungen anschließen, löst sich der Verein auf. | |||
06.06. | 1946 |
Schon ein Jahr nach Beendigung des Krieges fanden sich Männer und erstmals auch Frauen, die den Verein neu gründeten. | |||
Es wurden eine Turn- Handball- und eine Fußballabteilung gegründet. Am erfolgreichsten war die Handballabteilung, die mit drei Mannschaften (eine Damenmannschaft und zwei Herrenmannschaften) am Spielbetrieb teilnimmt. Der Verein hat 77 Mitglieder. |
|||||
1949 | Aus finanziellen Gründen (zu weite Anreisewege bei Auswärtsspielen) wird die Handballabteilung aufgelöst und in eine Fußballmannschaft umgebildet. | ||||
1950 | wird erstmals ein Familienabend durchgeführt, der seitdem zu einer ständigen Einrichtung des Vereinslebens wurde. | ||||
1955 | Zum ersten mal wird eine Jugendmannschaft bei den Fußballern gebildet. | ||||
1956 | Der neue Sportplatz an der Marburger Straße wird im Rahmen des 35 Jährigen Jubiläums eingeweiht. | ||||
1957 | Initiiert durch den späteren Abteilungsleiter Gerhard Mikosch wird eine TT-Abteilung gegründet. | ||||
1960 | Eine provisorische Umkleidekabine (Baracke) wird am Sportplatz erstellt. | ||||
1964 | Innerhalb der Leichtathletikabteilung bildet sich eine Waldlaufgruppe, die in den folgenden Jahren den Verein erfolgreich bei Kreis-Bezirks- und Hessenmeisterschaften vertritt. | ||||
30.06. | 1964 | Der TSV- Moischt wird ein eingetragener Verein. | |||
09.10. | 1965 | Nachdem die Planung und Finanzierung abgeschlossen ist beginnen die Vereinsmitglieder unter der Leitung des Vorsitzdenden Johannes Block mit dem Bau einer neuen Umkleidehalle am Sportplatz. | |||
06.08. | 1966 | Rechtzeitig zu Feier des 45-jährigen Bestehens kann die vereinseigene Halle, die der Verein mit 3260 Stunden Eigenleistung erbaute, ihre Bestimmung übergeben werden. Der Verein hat jetzt 92 Mitglieder. | |||
01.11 | 1967 | Etwa 30 Frauen und Mädchen finden sich wird zu einer Gymnastikabteilung zusammen. | |||
01.11 | 1968 | Der Sportplatz in der Marburger Straße wird in seine jetztige Form gebracht; Laufban, Stoßringen und Übungsplatz werden hinzugefügt. | |||
1971 | Der Verein Feiert seinen 50. Geburtstag. Der Mitgliederstand beträgt 162. | ||||
1974 | Der Bau der Mehrzweckhalle verbessert die Bedingungen der Moischter Sportler entscheidend. Tischtennisspieler, Turner , Gymnastikdamen und Fußballer finden jetzt herrvorragende Trainings- und Wettkampfsbedingungen. Es bildet sich eine Gymnastikgruppe Mutter ( Vater ) und Kind. | ||||
1976 | Begünstigt durch die neue Sporthalle bildet sich eine Volleyballabteilung, die bald durch herrvorragend Ergebnisse auf sich aufmerksam macht. | ||||
1978 | Die Fußballabteilung erstellt am Sportplatz eine Flutlichtanlage, sodass die Trainingsverhältnisse auch in diesem Bereich optimal verbessert werden. | ||||
1981 | Der TSV Moischt hat zurzeit der Feier seines 60 jährigen Bestehens 289 Mitglieder | ||||
1984 | Aufstieg der Volleyball-Damenmannschaft in die 2. Bundesliga | ||||
1985- | 1986 | In mehreren Bauabschnitten wird das Sportheim grundlegend renoviert, Einbau Fenster, Austockung, Einbau Heizung. | |||
1986 | 65-jähriges Bestehen mit großem Sportfest. | ||||
1988 | Die Alt-Herren-Fußballer werden unter starker Konkurrenz Stadtmeister in der Halle. | ||||
1990 | Mit der Gründung einer Krabbelgruppe wurde wieder eine kontinuierliche Fußball-Jugendarbeit begonnen | ||||
1990 | Ein erster Freundschaftstreffen der AH-Fußballer mit den Sportkameraden aus Waldheim findet kurz nach der Grenzöffnung statt. | ||||
1991 | 25-jähriges Bestehen der Freundschaft der TT-Abteilung des TSV und ihren Freunden aus Frankenhain. | ||||
1991 | Die TT-Abteilung des TSV richtet erstmals am 3. Oktober den jahrlichen Wandertag der Moischter Ortsvereine aus. | ||||
1991 | Die AH-Fußballer werden auch Stadtmeister auf dem Feld. | ||||
02-05.08. | 1991 | Der TSV begeht sein 70-jähriges Bestehen mit einem großen Sportfest und hat 348 Mitglieder. | |||
1992 | Zur Verbesserung der Trainingsmöglichkeiten für die Fußballer wird der Hartplatz hinter dem Sportplatz neu hergerichtet. | ||||
1992 | Die Damengymnastikabteilung feiert 25.-jähriges Bestehen. | ||||
1992 | Wegen Spielermangel der Volleyball Damenmannschaft wurde der Spielbetrieb eingestellt. | ||||
1993 | Die Senioren Fußballer steigen erstmals in der Vereinsgeschichte in die A-Liga auf und haben sich bis heute dort etabliert. | ||||
1995 | Unter der Leitung des Vorsitzenden Helmut Petrykiewicz wird nach gesicherter Finanzierung und maßgeblicher Unterstützung durch Ortsvorsteher Günter Stumpf und den Stadtverordneten Walter Kreuer gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern der Bau eines Lagerraum für die Ortsvereine und einer Unterstellmöglichkeit an das Sportheim gebaut. | ||||
1996 | Der TSV Moischt hat zur Zeit der Feier seines 75-Jährigen Bestehens 312 Mitglieder. | ||||
1998 | Die Tischtennisabteilung feiert 40 jähriges bestehen. | ||||
1998 | Umbauarbeiten am Vereinsheim mit 2340 Stunden Eigenleistung. | ||||
1999 | "Alte-Herren" feiern 30 jähriges Bestehen mit Freunden aus Waldheim (Sachsen) | ||||
2000 | Auflösung der Volleyballabteilung. | ||||
2001 | Kommers zum 80 jährigen Vereinsbestehen mit Sportwochenende. | ||||
19.01. | 2002 | In der Jahreshauptversammlung kann kein Vorstand gebildet werden. Der alte Vorstand bleibt Geschäftsführend im Amt. | |||
26.02. | 2002 | Erst in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung findet sich ein neuer Vorstand. | |||
2004 | Bei der Jahreshauptversammlung wird eine Satzungsänderung beschlossen ( VS-Mitglieder werden im Wechsel auf 2 Jahre gewählt ) | ||||
28.04. | 2004 | Eintragung der Satzungsänderung im Vereinsregister. | |||
04.04. | 2004 | Die Pappeln werden gefällt. | |||
03.10. | 2004 | Beim Wandertag nehmen mit 105 Teilnehmer zum ersten mal über 100 Personen teil. | |||
22.01. | 2005 | Die Neuwahlen finden erstmals nach geänderter Satzung statt. | |||
2006 | Der TSV Moischt feiert sein 85-jähriges Bestehen und hat 322 Mitglieder. | ||||
2007 | Es wurde eine Step-Aerobic Abteilung gegründet. | ||||
01.01. | 2008 | Aus mangeleder beteiligung musste die Jugend-Badminton Abteilung geschlossen werden. | |||
14.11. | 2009 | Infoveranstaltung und Vorstellung des Umbauvorhaben "Energetischer Optimierung" des Vereinsheims | |||
2010 | Der Bolzplatz wird neu gemacht ( Tartanbelag, Sitzecke, Ballfangzaun und neu Bepflanzung ) | ||||
26.12. 09.01. |
2010 2011 |
Der TSV Moischt ist Ausrichter der 27. Hallenstadtmeisterschaften der Senoiren, 3.Hallenstadtmeisterschaften der Damen sowie der Meisterschaften der Alten -Herren in der Halle. |
|||
17-19.07. | 2011 | Der TSV Moischt feiert sein 90-jähriges Bestehen und hat 346 Mitglieder. | |||
2011- | 2012 |
Unter Leitung von Johannes Block (Ehrenvorsitzender) wird das Vereinsheim, bei 2350 Stunden Eigenleistung, in mehreren Schritten von den Vereinsmitgliedern "Energetisch Optimiert".
|
|||
23.06. | 2012 | Einweihung des Bolzplatzes im Rahmen des Sportags mit dem Oberbürgermeister Egon Vaupel, Bürgermeister Franz Kahle und Ortsvorsteher Horst Mania. | |||
12-14.07. | 2013 | Ausrichter der 39. Marburger Stadtmeisterschaften der Senioren im Feld. | |||
Jan. | 2014 | Einstellung des Spielbetrieb der Alt-Herrn Mannschaft | |||
15.06. | 2014 | Sporttag mit 1. Moischter Dorflauf | |||
Dez. | 2014 | Teilnahme am „Lebendiger Adventskalender“ der Kirchengemeinde | |||
Dez. | 2014 | Diebstahl des Vereinseigener Rasentraktor und Motorsense aus der Garageam Sportplatz. | |||
17-25.01. | 2015 | Durchführung 41. Jugendstadtmeisterschaften in der Halle | |||
April. | 2015 | Koopertationsvetrag Tischtennis zwischen TSV Moischt - TSV Cappel für 1 Jahr | |||
01.09. |
2015 |
Auflösung der Yoga Abteilung | |||
03.10. | 2015 | 25. Wandertag des TSV Moischt mit Wanderstrecken von 7,9 Km, 9 Km,25 Km mit 91 Teilnehmer. | |||
19.01. | 2016 | Zusammenschluß der Tischtennisabteilungen des TSV Moischt 1921 - TSV Cappel 1906 und Neugründung des „TTV Moischt-Cappel e.V.“ | |||
18-19.06. | 2016 | 95. Jahre TSV Moischt mit Kommers, Festgottesdienst und Frühschoppen | |||
30.06. | 2016 | Abmeldung Tischtennis Abteilung beim HTTV | |||
03.10. | 2016 | 93 Teilnehmer beim Wandertag | |||
16.12. | 2016 | Umrüstung der Beleuchtung auf LED im Vereinsheim | |||
Dez. | 2016 | Teilnahme Kindergarten "Advent auf dem Komp" | |||
Teilnahme "Lebendiger Adventskalender" Kirchengemeinde | |||||
März | 2017 | Anschaffung Metallbänke für Sportplatz Einführung neuer Nutzungsvertrag Vereinsheim auch Vermietung für nicht Vereinsmitglieder am 18 Jahre | |||
Mai | 2017 | Montage 1. Teil Ballfangzaun mit Schiebetor am Sportgelände | |||
26.08. | 2017 | 10-Jähriges Jubiläum der Bauch-Beine-Po Abteilung | |||
06.09. | 2017 | Infoveranstaltung Wandergruppe | |||
03.10. | 2017 | 1. offizielle Wanderung der Wandergruppe | |||
25.05. | 2018 | Einführung Datenschutz auf der Homepage | |||
01-02.06. | 2018 | Montage 2. Teil Ballfangzaun am Sportgelände | |||
03.12. | 2018 | Teilnahme am "Lebendigen Adventskalender" | |||
15.12. | 2018 | 60 Jahre Tischtennis im TSV Moischt mit Weihnachtsfeier | |||
August | 2019 | Anschaffung eines neuen Rasenmähers | |||
03.10. | 2019 | 74 Teilnehmer beim Wandertag | |||
07.12. | 2019 | 1. Fackelwanderung mit Glühwein Trinken am Vereinsheim | |||
März | 2020 | Ausbruch einer Weltweiten Pandemie "Corona" alle Sport und Spielmöglichkeiten werden im laufe des Jahres Stück für Stück herunter gefahren und zum Jahresende eingestellt. | |||
Oktober | 2020 | Erstmals fand der seit über 30 Jahren beliebte Wandertag am 03.Oktober wegen der Pandemie "Corona" nicht statt. | |||
Januar | 2021 | Auf Grund der Panemie und die damit verbundenen Hygienebestimmungen konnte die JHV für das Jahr 2020 nicht stattfinden. | |||
22.05 | 2021 | Mitglieder des Vorstandes, der Ehrenvorsitzende Johannes Block sowie einige geladenen Mitglieder nehmen den von Steinmetz Wilderich "Willi" Paffrath gestifteten Gedenkstein "100 Jahre TSV MOISCHT" entgegen und stoßen mit einem Glas Sekt auf das 100 jährige Vereinsjubiläum an. | |||
25.-27.08 | 2021 | Frank Mill Fussballschule mit 80 Kinder zum 100 jährigen Vereinsjubiläum. | |||
1. Vorsitzende waren bis jetzt: | |||||
05.05.1921 | - 1937 ( Auflösung ) | Justus Nau, Lehrer | |||
1946 | - Ende 1954 | Johannes Böttner, Zimmermann | |||
28.12.1954 | - 23.01.1960 | Andreas Lauer, Installatuer | |||
23.01.1960 | - 30.12.1960 | Ludwig Lauer, Anstreicher | |||
30.12.1960 | - 01.10.1962 | Horst Müller, Schreiner | |||
29.12.1962 | - 29.12.1981 | Johannes Block, städt. Angestellter | |||
30.12.1981 | - 21.04.1982 | Heinrich Grün, Justizangestellter | |||
21.04.1982 | - 29.12.1982 | Konrad Kreiter, Maler und Lackier | |||
29.12.1982 | - 12.01.1990 | Johannes Block, städt. Angestellter | |||
12.01.1990 | - 28.01.1999 | Helmut Petrykiewice, Kaufmann | |||
28.01.1990 | - 26.02.2002 | Klaus Beschorner, Kaufmann | |||
26.02.2002 | - bis heute | Konrad Block, städt. Arbeiter | |||
Ehrenvorsitzende | |||||
28.12.1954 | - verstorben 1974 |
Johannes Böttner | |||
12.01.1999 | - | Johannes Block |